Tahun |
Anugerah & Pengiktirafan |
2018 | Pengiktirafan Asean Clean Tourist City Standard (ACTC) 2018-2020 daripada Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia, Kejayaan Pematuhan Kriteria Asas ACTC 2018 serta Sijil Pematuhan ACTC |
2018 | Anugerah Khas Inovasi dalam Anugerah 1 Inovasi 1 Jabatan 1 Tahun - Kumpulan GTO |
2018 | Anugerah Setiausaha Kerajaan Negeri Terbaik dalam Anugerah 1 Inovasi 1 Jabatan 1 Tahun - Kumpulan MP-TEC |
2018 | Royal Floria Garden Prime Award Royal Floria Gardens Of Malaysia Award Royal Floria Garden Award - Gold Royal Floria Putrajaya Special Award |
2017 | Johan Anugerah Khas PBT Cemerlang dalam Majlis Penyampaian Hadiah PBT Cemerlang Peringkat Negeri Terengganu |
2017 | Pengiktirafan Asean Clean Tourist City Standard (ACTC) daripada Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia, Kejayaan Pematuhan Kriteria Asas ACTC 2017 serta Sijil Pematuhan ACTC |
2017 | Pengiktirafan 5 Star Daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi (Star Rating) PBT (SSR-PBT) |
2017 | Penganugerahan Tempat Pertama Tandas Awam Elit Geliga Kemaman Sempena Majlis Perasmian Karnival Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan |
2015 | Penarafan 3 bintang dalam Provider Based Evaluation (ProBE) |
2015 | Anugerah Emas Pertandingan Anugerah Bersih 1 Malaysia Kategori Tandas Awam Milik PBT (Bandaraya/Perbandaran) |
2015 | Tempat Ke-2 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (GTO) |
2015 | Tempat Ke-2 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (Escape) |
2014 | Anugerah Ketua Pengarah Pentadbiran Awam di Konvensyen KIK Peringkat Kebangsaan - Kategori Teknikal (1 Direction) |
2014 | Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (1 Direction) |
2014 | Persembahan Terbaik Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (1 Direction) |
2014 | Tempat Ke-3 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (eVolution) |
2014 | Penarafan 4 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA) |
2014 | Anugerah Bandar Mampan 2013 Sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia & Hari Habitat Sedunia 2014 |
2013 | Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA) |
2013 | Naib Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan ( D' Cakna) |
2013 | Persembahan Terbaik Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kumpulan Teknikal (V-Care) |
2012 | Anugerah 1 Inovasi Peringkat Kebangsaan di Langkawi 2012 - Kategori Teknikal (De Geliga) |
2012 | Anugerah Emas Mini Konvensyen MPC - Kategori Pengurusan (e-Manage) dan Kategori Teknikal (De Geliga) |
2012 | Anugerah Emas Konvensyen ICC Wilayah Pantai Timur- Kategori Pengurusan (e-Manage) dan Kategori Teknikal (De Geliga) |
2012 | Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (e-Manage) |
2012 | Johan Keseluruhan Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (e-Manage) |
2012 | Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (De Geliga) |
2012 | Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA) - Kedudukan Di Tempat Ke-10 Terbaik |
2011 | Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA) |
2010 | Pensijilan ISO 9001:2008 |
2010 | Mencapai 97.4% Dalam Menyelesaikan Permohonan Cadangan Melalui OSC |
2010 | Johan Ceria Bahasa Pihak Berkuasa Tempatan 2010 bagi Kategori Majlis Perbandaran. |
2010 | Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Government Portals and Websites Assessment (MGPWA) |
2010 | Anugerah Emas Pertandingan Kebersihan Tandas Awam Milik PBT Peringkat Kebangsaan (Tandas Awam Teluk Kalong) |
2010 | Pensijilan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) |
2008 | ANUGERAH KHAS BANDAR LESTARI(Special Mention) - INISIATIF EKOLOGI (HUTAN BAKAU REKREASI) bagi Kategori Bandaraya/Perbandaran |
2006 | Diberi pengiktarafan oleh Kerajaan Negeri Terengganu bagi mewakili seluruh Pihak Berkuasa Tempatan negeri Terengganu bagi menyertai The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006 |
2006 | Tempat ke tiga bagi Anugerah Laman Starlight Award di The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006 |
2006 | Tempat ke tiga bagi Anugerah Laman Malaysiana Award di The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006 |
2005 | PENGIKTIRAFAN SIJIL MS : ISO 9001 : 2000 "Kelulusan Pelan Bangunan dan Pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) dan Pengendalian dan Pemantauan Pelantikan Juru Perunding/Kontraktor Bagi Pelaksanaan Projek Infrastruktur dan Kemudahan Awam |
2004 | MEWAKILI NEGERI TERENGGANU KE "The Malaysia International Landscape And Garden Festival" Menang : LAMAN DESIGN AWARDS |
2003-2015 | Sijil Bersih Audit |
2000 | PENGIKTIRAFAN SIJIL MS : ISO 9002. "Pengendalian Projek Infrastruktur Dan Kemudahan Awam" |
2000 | Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan ) |
2002 | Pertandingan Halaman Cantik - Kategori Pejabat Kerajaan Peringkat Negeri (Tempat Kedua) |
1998 | Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan ) |
1997 | Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori Majlis Daerah ( Tempat Pertama ) |
1995 | Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan ) |
Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori Majlis Daerah ( Anugerah Cemerlang ) | |
1994 | Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa Tempatan Kategori Pengurusan Sistem Kutipan Hasil & Tunggakan ( Tempat Pertama ). |
Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori Majlis Daerah ( Tempat Pertama ) | |
1993 | Anugerah Kualiti PBT ( Saguhati ) |
Anugerah Bersih Dan Indah Pihak Berkuasa Tempatan Kategori Majlis Daerah (Saguhati) | |
1992 | Pertandingan Halaman Cantik ( Tempat Kedua ) |